序号 | 姓 名 | 职 称 | 成果种类 | 级 别 | 成 果 名 称 (内 容) | 刊物或出版社名称、获奖名称 | 时间 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | 黄土丘陵区乡村聚落时空演变特征及格局优化——以七里河区为例 | 经济地理 | 2015 |
|
2 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | 河西走廊中部大气降水δ~(18)O变化特征及水汽输送 | 环境科学学报 | 2015 |
|
3 | 石培基 | 教授 | 论文 | B | 基于生态承载力的黄土高原地区城镇体系等级规模结构演化研究——以庆阳市为例 | 干旱区地理 | 2015 |
|
4 | 石培基 | 教授 | 论文 | B | 西北地区30地级市城市区位分析 | 干旱区地理 | 2015 |
|
5 | 石培基 | 教授 | 论文 | B | 干旱区绿洲城市扩展及驱动机制——以张掖市为例 | 干旱区研究 | 2015 |
|
6 | 石培基 | 教授 | 论文 | B | 甘肃省城市化与土地集约利用耦合协调发展 | 中国沙漠 | 2015 |
|
7 | 张明军 | 教授 | 论文 | A1 | 基于格点数据的1961-2012年祁连山山区面雨量特征分析 | 地理学报 | 2015.70 (7),1125-1136, |
|
8 | 张明军 | 教授 | 论文 | A2 | 基于氢氧稳定同位素的黄土高原云下二次蒸发效应 | 环境科学 | 2015.36 (4),1241-1248, |
|
9 | 张明军 | 教授 | 论文 | A2 | 新疆典型绿洲冷岛及湿岛效应强度 | 生态学杂志 | 2015.34 (6),1523-1531, |
|
10 | 张明军 | 教授 | 论文 | B | 西北干旱区PM10浓度特征及其与水平能见度的关系 | 生态环境学报 | 2015.24 (3),436-443, |
|
11 | 张明军 | 教授 | 论文 | B | 大陆性冰川与海洋性冰川物质平衡对比研究 -以天山和阿尔卑斯山典型冰川为例 | 冰川冻土 | 37 (5),1131-1140,2015 |
|
12 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 生计方式对农户生活能源消费模式的影响——以甘南高原为例 | 生态学报 | 2015.35(6) |
|
13 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 石羊河下游农户的生计风险及应对策略 | 地理研究 | 2015.34(5) |
|
14 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 甘南高原不同生计方式农户的碳足迹分析 | 生态学报 | 2015.35(11) |
|
15 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 农户生活消费对环境影响的空间差异及其原因——基于张掖市2010年调查数据 | 生态学报 | 2015.35(6) |
|
16 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 干旱区内陆河流域农户对水资源紧缺的感知及适应:以石羊河中下游为例 | 地理科学 | 2015.35(2) |
|
17 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 不同生计方式农户的碳足迹研究——以黑河流域中游张掖市为例 | 自然资源学报 | 2014,29(4):587-597 |
|
18 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 安徽城市居民生活质量评价及其空间格局分析 | 经济地理 | 2014,25(8):2440-2448 |
|
19 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 农户对气候变化的感知与适应研究综述 | 应用生态学报 | 2014,25(8) |
|
20 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对区域创新能力的影响 | 干旱区地理 | 2015,38(2) |
|
21 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 近50年青藏高原东部夏半年强降水事件的气候特征 | 干旱区地理 | 2015,38(4) |
|
22 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对农户生活满意度的影响——基于甘肃省的调查数据 | 干旱区地理 | 2015,38(5) |
|
23 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 近55a来青藏高原东部气候演变特征 | 干旱区研究 | 2015,32(6) |
|
24 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 石羊河下游农户对生态退化的感知及响应 | 中国生态农业学报 | 2015,23(11) |
|
25 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 石羊河下游农户的土地利用行为及效率 | 中国沙漠 | 2015,35(6) |
|
26 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 近50年气候变化对青藏高原青稞生产潜力的影响 | 中国生态农业学报 | 2015,23(10) |
|
27 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对农户收入的影响——以甘肃省张掖市、甘南藏族自治州、临夏回族自治州为例 | 中国沙漠 | 2014,34(2):610-616 |
|
28 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 基于农户感知的生态补偿效应分析——以黑河中游张掖市为例 | 中国生态农业学报 | 2014,22(3):349-355 |
|
29 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 黑河中游不同生计方式农户的水足迹分析 | 中国生态农业学报 | 2014.3 |
|
30 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 西部民族地区农户的生活满意度分析——基于甘肃省的村域调查数据 | 农业经济问题 | 2014,(5):49-54 |
|
31 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对农户收入的影响机理研究——以甘肃省张掖市、甘南藏族自治州、临夏回族自治州为例 | 干旱区资源与环境 |
2014,28(10):14-19
|
|
32 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对农户信贷行为的影响——以甘肃省张掖市、甘南州、临夏州为例 | 干旱区地理 | 2014,37(4):831-837 |
|
33 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 青藏高原东缘近50年极端气温变化特征及趋势. | 资源科学 | 2014,36(10):2113-2122 |
|
34 | 赵 军 | 教授 | 论文 | A2 | 生态安全研究的主题漂移与趋势分析 | 生态学报 | 2015(21) |
|