41 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 潜在蒸散量估算方法对干旱侦测指数计算的影响 | 中国农业气象 | 2014,35(3) |
|
42 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 陕西省2001-2010年土地资源利用效益评价 | 水土保持通报 | 2014,34(2) |
|
43 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 1998—2011年甘肃河东地区NDVI时空变化[J].干旱区研究 | 干旱区研究 | 2014,31(1) |
|
44 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 基于SPEI的中国西北地区气象干旱变化趋势分析 | 水土保持通报 | 2014,34(1) |
|
45 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 石羊河流域天然植被适宜生态需水量估算 | 水土保持通报 | 2014,34(1) |
|
46 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 石羊河流域近53a参考作物蒸散量的敏感性分析 | 水土保持通报 | 2014,34(1) |
|
47 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 1960-2012年甘肃黄土高原干旱时空变化特征分析—基于标准化降水蒸散指数 | 资源科学 | 2014,36(9) |
|
48 | 张志斌 | 教授 | 论文 | A2 | 兰州市回族人口空间演化及其社会响应 | 地理科学 | 2014.8 |
|
49 | 张志斌 | 教授 | 论文 | A2 | 我国西南地区风速变化及其影响因素 | 生态学报 | 2014.2 |
|
50 | 张志斌 | 教授 | 论文 | A2 | 兰州城市宜居性评价及其空间特征 | 生态学报 | 2014.21 |
|
51 | 张志斌 | 教授 | 论文 | B | 兰州市居住空间分布及其成因 | 干旱区资源与环境 | 2014.1 |
|
52 | 张志斌 | 教授 | 论文 | B | 兰州城市居住空间分异研究 | 干旱区地理 | 2014.4 |
|
53 | 张小平 | 教授 | 论文 | B | 甘肃省农业碳排放变化及影响因素分析 | 干旱区地理 | 2014.5 |
|
54 | 刘普幸 | 教授 | 论文 | A2 | 基于湿润指数的1960-2011a中国西南地区地表干湿变化特征 | 自然资源学报 | 2014,29(5):830-838. |
|
55 | 刘普幸 | 教授 | 论文 | A2 | 近27 年来格尔木绿洲“冷岛效应”时空变化及其与NDVI 和LUCC 的关系 | 生态学杂志 | 2014,33(12):3339-3348 |
|
56 | 刘普幸 | 教授 | 论文 | B | 基于SPI的近53a宁夏干旱时空演变特征研究 | 水土保持通报 | 2014,32(1):296-302 |
|
57 | 刘普幸 | 教授 | 论文 | B | 基于降水平均等待时间指数的西北绿洲干旱时空变化研究 | 水土保持通报 | 2014,32(4):704-711 |
|
58 | 刘普幸 | 教授 | 论文 | B | 河西绿洲城市干旱脆弱性评价 | 土壤 | 2014,46 (4):749-755 |
|
59 | 刘普幸 | 教授 | 论文 | B | 近51a甘肃省水分盈亏量的时空格局变化特征分析 | 干旱区研究 | 2014,31(2):201-208 |
|
60 | 杨东 | 教授 | 论文 | A2 | High-resolution pollen sequence from Lop Nur Xinjiang China: Implications on environmental changes during the late Pleistocene to the early Holocene
| REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY
| 2013 |
|
61 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 不同生计方式农户的碳足迹研究——以黑河流域中游张掖市为例 | 自然资源学报 | 2014 |
|
62 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 安徽城市居民生活质量评价及其空间格局分析 | 经济地理 | 2014,7 |
|
63 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | A2 | 农户对气候变化的感知与适应研究综述 | 应用生态学报 | 2014,25(8) |
|
64 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对农户收入的影响——以甘肃省张掖市、甘南藏族自治州、临夏回族自治州为例 | 中国沙漠 | 2014,34(2):610-616 |
|
65 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 基于农户感知的生态补偿效应分析——以黑河中游张掖市为例 | 中国生态农业学报 | 2014,22(3):349-355 |
|
66 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 黑河中游不同生计方式农户的水足迹分析 | 中国生态农业学报 | 2014.3 |
|
67 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 西部民族地区农户的生活满意度分析——基于甘肃省的村域调查数据 | 农业经济问题 | 2014,(5):49-54 |
|
68 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对农户收入的影响机理研究——以甘肃省张掖市、甘南藏族自治州、临夏回族自治州为例 | 干旱区资源与环境 |
2014,28(10):14-19
|
|
69 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 社会资本对农户信贷行为的影响——以甘肃省张掖市、甘南州、临夏州为例 | 干旱区地理 | 2014,37(4):831-837 |
|
70 | 赵雪雁 | 教授 | 论文 | B | 青藏高原东缘近50年极端气温变化特征及趋势. | 资源科学 | 2014,36(10):2113-2122 |
|
71 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | Extracting desertification from Landsat TM imagery based on spectral mixture analysis and Albedo- Vegetation feature space | Natural Hazards | 2013.6 |
|
72 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | 中国地级及以上城市城乡收入差距时空分异格局 | 经济地理 | 2014.6 |
|
73 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | 基于景点空间可达性的中国旅游区划 | 地理科学 | 2014.10 |
|
74 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | 中国国家湿地公园空间分布特征与可接近性 | 生态学杂志 | 2014.5 |
|
75 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | 中国A级旅游景点空间分布特征与可达性 | 自然资源学报 | 2014.1 |
|
76 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | 中国国家级贫困县经济差异的空间计量分析 | 中国人口·资源与环境 | 2014.5 |
|
77 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | 中国大范围雾霾期间主要城市空气污染物分布特征 | 生态学杂志 | 2014.12 |
|
78 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | A2 | 甘肃省区域生态补偿标准测度 | 生态学杂志 | 2014.12 |
|
79 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | B | 基于腹地划分的中国城市群空间影响范围识别 | 地球科学进展 | 2014.3 |
|
80 | 潘竟虎 | 副教授 | 论文 | B | 基于空间场-水文模型的城市影响腹地界定 及其空间演变分析——以河南省地级城市为例
| 地球信息科学学报 | 2014.9 |
|