序号 | 姓 名 | 职 称 | 成果种类 | 级 别 | 成 果 名 称 (内 容) | 刊物或出版社名称、获奖名称 | 时间 | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | Evaluation of Urbanization Coordination Degrees in Gansu Province | Applied Mechanics & Materials | 2013 |
| |
2 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | Evaluation of the Urbanization Quality and Analysis of Improving Countermeasures of the Shi Yang River Basin | Resources Environment & Development | 2013 |
| |
3 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | A Rough Estimation of Energy Consumption and CO2 Emission in Tourism of GanSu Province Based on Low-Carbon | Applied Mechanics & Materials | 2013 |
| |
4 | 石培基 | 教授 | 论文 | B | 基于生态系统服务价值变化的生态经济协调发展研究——以石羊河流域为例 | 中国沙漠 | 2014.1 |
| |
5 | 石培基 | 教授 | 论文 | B | 甘肃省人口经济空间分异与关联研究 | 干旱区地理 | 2014.1 |
| |
6 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | 基于景观格局的干旱内陆河流域生态风险分析——以石羊河流域为例 | 自然资源学报 | 2014.3 |
| |
7 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | 石羊河流域土地覆被空间演化及驱动机制 | 生态学报 | 2014.3 |
| |
8 | 石培基 | 教授 | 论文 | B | 甘肃省县域城镇化地域差异及形成机理 | 干旱区地理 | 2014.4 |
| |
9 | 石培基 | 教授 | 论文 | A2 | 人水系统的自组织演化模拟与实证 | 自然资源学报 | 2014.4 |
| |
10 | 赵军 | 教授 | 论文 | A2 | 基于CSCS和RegCM3模型的21世纪末中国潜在植被 | 生态学杂志 | 2014.2 |
| |
11 | 赵军 | 教授 | 论文 | B | 雪盖指数法提取积雪范围信息的不确定性研究 | 遥感技术与应用 | 2014.2 |
| |
12 | 赵军 | 教授 | 论文 | B | 中国西北干旱区极端气温的时空变化特征 | 兰州大学学报 (自然科学版) | 2014.4 |
| |
13 | 赵军 | 教授 | 论文 | B | 近50年黑河流域潜在植被的演替及生态环境变化研究 | 草业学报 | 2014.5 |
| |
14 | 赵军 | 教授 | 论文 | B | 基于农业生态区域模型的黑河流域土地资源承载力 | 干旱区研究 | 2014.6 |
| |
15 | 赵军 | 教授 | 论文 | B | 基于CSCS的黑河上游潜在植被NPP及其水热关系研究 | 草业学报 | 2014.6 |
| |
16 | 赵军 | 教授 | 论文 | B | 基于县域单元的中国生态经济系统协调度及空间演化 | 地理科学进展 | 2014.11 |
| |
17 | 赵成章 | 教授 | 论文 | A2 | 高寒退化草地狼毒种群不同海拔花大小-数量的权衡关系 | 植物生态学报 | 2014 |
| |
18 | 赵成章 | 教授 | 论文 | A2 | 不同坡向高寒退化草地狼毒株高和枝条数的权衡关系 | 植物生态学报 | 2014 |
| |
19 | 赵成章 | 教授 | 论文 | A2 | 高寒草地甘肃臭草茎-叶性状的坡度差异性 | 植物生态学报 | 2014 |
| |
20 | 赵成章 | 教授 | 论文 | A2 | 祁连山地甘肃臭草斑块土壤水分的空间自相关分析 | 生态学杂志 | 2014 |
| |
21 | 赵成章 | 教授 | 论文 | A2 | 藏嵩草和矮嵩草种群空间分布格局对水分的响应 | 生态学杂志 | 2014 |
| |
22 | 赵成章 | 教授 | 论文 | A2 | 祁连山北坡天然草地不同尺度地上生物量空间格局对地形的响应 | 生态学杂志 | 2014 |
| |
23 | 张明军 | 教授 | 论文 | A1 | Changes in precipitation extremes over Shaanxi Province, northwestern China, during 1960-2011
| Quaternary International | 2013 |
| |
24 | 张明军 | 教授 | 论文 | A1 | Changes in extreme precipitation over Northeast China, 1960-2011
| Quaternary International | 2013 |
| |
25 | 张明军 | 教授 | 论文 | A1 | Changes in extreme events of temperature and precipitation over Xinjiang, northwest China, during 1960-2009
| Quaternary International | 2013 |
| |
26 | 张明军 | 教授 | 论文 | A2 | Extreme drought changes in Southwest China from 1960 to 2009
| JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES
| 2013 |
| |
27 | 张明军 | 教授 | 论文 | A1 | Changes in temperature extremes in the Yangtze River Basin, 1962-2011 | JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES | 2014 | 奖励 | |
28 | 张明军 | 教授 | 论文 | A1 | Increasing free-air 0 degrees C isotherm height in Southwest China from|1960 to 2010 | JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES | 2014 | 奖励 | |
29 | 张明军 | 教授 | 论文 | A1 | 1961-2011年中国南方地区极端降水事件变化 | 地理学报 | 2014.5 |
| |
30 | 张明军 | 教授 | 论文 | A2 | 基于格点数据的西北干旱区极端降水事件分析 | 自然资源学报 | 2014.12 |
| |
31 | 张明军 | 教授 | 论文 | A2 | 1962-2012省降雪初始终止日期和降雪日数时空变化特征 | 生态学杂志 | 2014.3 |
| |
32 | 张明军 | 教授 | 论文 | B | 近五年来兰州市市民主观幸福感变化及影响因素分析 | 干旱区资源与环境 | 2014.8 |
| |
33 | 张明军 | 教授 | 获奖 | B | 中国典型区域极端天气气候事件变化研究 | 甘肃省高校科技进步一等奖 | 2014 |
| |
34 | 张勃 | 教授 | 论文 | A2 | Analysis of change characteristics in Chinese mainland surface climate elements during 1961-2010
| PROCEEDINGS OF THE 2013 THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON REMOTE SENSING, ENVIRONMENT AND TRANSPORTATION ENGINEERING (RSETE 2013)
| 2013 |
| |
35 | 张勃 | 教授 | 论文 | A2 | 基于标准化降水蒸散指数的陕西省近50a干旱特征分析 | 自然资源学报 | 2014,29(4) |
| |
36 | 张勃 | 教授 | 论文 | A2 | 基于SPOT NDVI 的甘肃河东植被覆盖变化及其对气候因子的响应 | 生态学杂志 | 2014,33(2) |
| |
37 | 张勃 | 教授 | 论文 | A2 | 基于SPEI的西南地区近53 a干旱时空特征分析 | 自然资源学报 | 2014,29(6) |
| |
38 | 张勃 | 教授 | 论文 | A2 | 中国应对气候变化和气候变化外交 | 中国软科学 | 2014,(11) |
| |
39 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 基于SPEI 的华北地区近50 年干旱发生强度的特征及成因分析 | 自然灾害学报 | 2014,23(4) |
| |
40 | 张勃 | 教授 | 论文 | B | 1961-2010年中国大陆地面气象要素变化特征分析 | 长江流域资源与环境 | 2014,23(4) |
| |